
Бойлер Ariston SG1 80 V EU (3213001)
6 700 ₴
- Готово до відправки
- Код: 3213001
- +380 (98) 052-12-15Киевстар
Історія італійської компанії Ariston починається в тридцятих роках минулого століття — спочатку це була невелика компанія, що виробляє ваги, а на сьогодні бренд входить до числа лідерів, які виробляють різноманітну побутову та кліматичну техніку.
Вагомою перевагою продукції є її порівняно невисока вартість — попри те, що вироби можуть похвалитися багатим функціоналом і відповідають найвищим стандартам якості, ціна на них істотно нижча, ніж на рішення з аналогічною функціональністю від інших брендів.
Кліматична техніка Ariston також споживає мало електроенергії й захищена від всіляких ламань.
Дизайн усієї продукції цієї компанії є привабливим і самобутнім, тому облаштоване нею приміщення матиме стильний та сучасний вигляд. Дуже багато уваги інженери приділяють експлуатаційній зручності розробленої продукції.
Особливості й переваги:
Внутрішнє емалеве покриття
Механічний термостат для регулювання температури
Збільшений магнієвий анод для запобігання корозії
Водостійка ізоляція з екологічно чистого поліуретану
| Об'єм | 80 |
| Бренд | Ariston |
| Модельний ряд | SG1 |
| Назва моделі | SG1 80 V EU |
| Можливість не прямого нагріву | ні |
| Форма | Кругла |
| Монтаж | Вертикальний |
| Номінальна ємність | 80 |
| Реальна ємність | 75 |
| Матеріал баку | Емальований |
| Внутрішній діаметр | 412 |
| Тип термоізоляції | Поліуретан |
| Товщина термоізоляції зверху бака (mm) | 15 |
| Товщина термоізоляції в боків баку (mm) | 18.5 |
| Макс робочий тиск | 8 |
| Тип | Мокрий |
| Матеріал | Мідь |
| Один / Два | Один |
| Потужність | 1.5 |
| Фланець | 5 болтів |
| Анод | Магнієвий |
| Бак | Білий |
| Вольтаж | 230 |
| Частота | 50/60 |
| Кабель | ні |
| Вилка | ні |
| IP class | IPX3 |
| ELE / MECH | MECH |
| Thermostat | Mechanical |
| Макс робоча температура | 75 |
| Втрарти тепла при 65°C | 1.35 |
| Час нагріву при ?T 45C | 2 г 37 хв |
| Ширина, мм | 450 |
| Глибина, мм | 480 |
| Висота, мм | 748 |
| Вага НЕТ, кг | 19.4 |
| Ширина, см | 46.1 |
| Глибина, см | 49.1 |
| Висота, см | 77.9 |
| Вага Гросс, кг | 21.2 |
| Гарантія на водонагрівач | 2 |
| Гарантія на внутрішній бак | 5 |
24 місяць
Італія
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ARISTON |
| Країна виробник | Італія |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Потужність номінальна | 1.5 кВт |
| Час нагріву води до 50°С | 157 хв |
| Об'єм ємності для води | 80 л |
| Максимальна температура нагріву води | 75 град. |
| Робочий тиск | 8 бар |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне |
| Форма водонагрівача | Циліндричний |
| Вид ТЕНа | Мокрий |
| Підводка | Нижня |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Внутрішнє покриття бака | Емаль |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Вага | 19.4 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Додаткові характеристики і комплектація | |
| Управління водонагрівачем | Механічне |
| Максимальний тиск води | 9 бар |
| Магнієвий анод | Так |
| Термометр | Так |
| Дисплей | Ні |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 748 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Глибина | 450 мм |
- Ціна: 6 700 ₴


