
Холодильник Ardesto DTF-M212W143
9 850 ₴
- Готово к отправке
- Код: DTF-M212W143
+380 (66) 740-77-34
Водафон
- +380 (98) 052-12-15Киевстар
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
В холодильном отсеке есть три основных полки и три полки на дверях, а также фреш-зона для хранения деликатных продуктов, овощей и фруктов. Внутреннего пространства хватит для достаточного количества свежих продуктов, баночек, напитков и заморозки. В морозильной камере, расположенной сверху, установлена полка-решетка, разделяющая камеру пополам.
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | Ardesto |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 204 л |
| Объем морозильной камеры | 40 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | статичное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Мини-бар | Нет |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 град. |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 217 кВт/год |
| Автономное сохранение холода | 15 час |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Рисунок на корпусе | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1430 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 550 мм |
| Вес | 38.5 кг |
- Цена: 9 850 ₴








